Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
Z
zdm

#22 of 238
Overall Ranking
2,134
Total Kills
1,914
Total Deaths
1.11
Kills Per Death
4,917
Perfomance Rating
6731.2
Score Per Minute
Rust
Last Map Played
[EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Last Server Played
7 hours
Of Play Time
2 weeks
Since First Connection
1 week
Since Last Seen
49
Connections
10 days ago

Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Connected to [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Connected to [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Connected to [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Connected to [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise

Actions
View Stats