Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
A
ak.

#33 of 238
Overall Ranking
1,161
Total Kills
1,078
Total Deaths
1.08
Kills Per Death
3,336
Perfomance Rating
2420
Score Per Minute
Rust
Last Map Played
[EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Last Server Played
7 hours
Of Play Time
4 weeks
Since First Connection
6 days
Since Last Seen
83
Connections
6 days ago

Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Connected to [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Connected to [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Connected to [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Connected to [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only
Connected to [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 3 - Small Maps
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 4 - Terminal/Highrise
Disconnected from [EU/UK] ZedkaysServer | Snipers Only 2

Actions
View Stats